Socor >42.4,送检大概率检出G+菌,AUC 0.813
| 特征 | 输入值 | 单位 |
|---|---|---|
| CK | ng/ml | |
| CK-MB | ng/ml | |
| TBIL | umol/L | |
| GLB | g/L | |
| PT-INR | - | |
| FiO2 | % | |
| Hco3act | mmol/L | |
| 免疫抑制药物 | - |
结果为:
Socor >34.1,送检大概率检出G-菌,AUC 0.708
| 特征 | 输入值 | 单位 |
|---|---|---|
| RBC | 10^12/L | |
| PCT | ng/ml | |
| CRP | mg/L | |
| APTT | sec | |
| LDH | U/L | |
| FiO2 | % | |
| PaO2/FiO2 | - | |
| SO2 | % | |
| PCO2 | mmHg | |
| Hco3act | mmol/L | |
| BE(B) | mmol/L |
结果为:
Socor >22.9,送检大概率检出常见酵母菌,AUC 0.737
| 特征 | 输入值 | 单位 |
|---|---|---|
| WBC | 10^9/L | |
| ALB | g/L | |
| A/G | - | |
| TBIL | umol/L | |
| ALT | U/L | |
| LDH | U/L | |
| Cr | umol/L | |
| P | mmol/L | |
| UA | umol/L | |
| APTT | sec | |
| CD3 | 个/微升 |
结果为:
Socor >40.4,送检大概率检出非常见酵母菌,AUC 0.850
| 特征 | 输入值 | 单位 |
|---|---|---|
| 真菌诊断和治疗 | - | |
| 免疫抑制药物 | - | |
| 肿瘤 | - | |
| G | pg/ml | |
| GM | ug/l | |
| CD8 | 个/微升 | |
| TBIL | umol/L | |
| ALB | g/L | |
| CK-MB | ng/ml | |
| PaO2/FiO2 | - | |
| Hco3act | mmol/L |
结果为: